ASTM A691 EFW koolstof- en gelegeerd stalen buis
Maat: 1/2"NB – 24"NB
Dikte: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Type: Naadloze / ERW / Gelaste / Gefabriceerde / LSAW-buizen
A691 Buizen Beschrijving
A691 gelaste buis is een type koolstof- en gelegeerd stalen buis dat geschikt is voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen en hoge druk.
GNEE Group kan u A691 stalen pijp leveren volgens ASTM-specificatie, en we kunnen ook A671 gelaste pijpen warmtebehandelen volgens ASTM-specificatie als klanten warmtebehandeling nodig hebben. U kunt contact met ons opnemen als u dat nodig heeft.
ASTM A691 EFW koolstofbuisspecificatie
| Type | ASTM A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 LSAW / SAW / EFW-buis | |
|---|---|---|
| Cijfers | 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 9, P5, P9, P11, P12, P22, P91 | |
| ASTM A691 | Standaardspecificatie voor koolstof- en gelegeerd stalen buizen, elektrisch gelast voor hogedruktoepassingen bij hoge temperaturen | |
| Klasse-aanduiding | Klas 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73. | |
| Maat | Buitenste diameter | Naadloos 17-914mm 3/8-36 inch LSAW-breedte 457-1422mm 18-56 inch |
| Wanddikte | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS |
|
| Lengte | Enkele willekeurige lengte/Dubbele willekeurige lengte 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m of als daadwerkelijk verzoek van de klant |
|
| Loopt af | Gladde uiteinden/afgeschuinde uiteinden, beschermd door kunststof doppen aan beide uiteinden, gesneden vierkant, gegroefd, geschroefd en gekoppeld, enz. | |
| Oppervlakte behandeling | Kaal, zwart geverfd, gelakt, gegalvaniseerd, corrosiebestendig PE PP/EP/FBE-coating |
|
| Technische methoden | Warmgewalst/Koudgetrokken/Warmgeëxpandeerd | |
| Testmethoden | Wervelstroomonderzoek, hydrostatisch onderzoek of ultrasoon onderzoek, NDT en ook met chemische en fysische eigenschappeninspectie | |
| Verpakking | Kleine buizen in bundels met sterke stalen strips, grote stukken los; Bedekt met plastic geweven zakken; Geschikt voor hijswerkzaamheden; Geladen in 40ft of 20ft containers of in bulk Ook volgens de wensen van de klant | |
| Sollicitatie | Transport van olie, gas en water | |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 ton | |
| Productiecapaciteit | 5000 T/M | |
| Aflevertijd | Binnen 2 weken | |
Warmtebehandeling van A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 Alloy EFW-buizen
| Buiskwaliteit | ASTM-specificatie | Temperatuurbereik na warmtebehandeling (spanningsverlichting), graden F ( graden ) | Normaliseren Temperatuur max tenzij anders vermeld, | Blustemperatuur max. tenzij anders vermeld, graden F ( graden ) | Tempereertemperatuur, min, graden F ( graden ) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 tot 1200 (590 tot 650) | A | 1700( 925) | 1100 tot 1250 (590 tot 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 tot 1300 (590 tot 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 tot 1375 (620 tot 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 tot 1350 (590 tot 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 tot 1375 (620 tot 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 tot 1375 (590 tot 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 tot 1375 (620 tot 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 tot 1400 (650 tot 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 tot 1400 (675 tot 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 tot 1400 (650 tot 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 tot 1400 (675 tot 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 tot 1400 (650 tot 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 tot 1400 (705 tot 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 tot 1375 (715 tot 745) | B | … | 1325 tot 1375 (715 tot 745) |
| 91 | A 387/A 387M | 1350 tot 1420 (730 tot 770) | 11900 tot 2000 (1040 tot 1095) | 1900 minuten (1040 minuten) | 1350 tot 1440 (730 tot 780) |
Chemische samenstelling van A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 gelegeerd staal EFW-buizen
(gegoten analyse, % per massa, maximaal toegestaan tenzij anders aangegeven)
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mijn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Kreeft | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Ik | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
A691 Stalen buis te koop


GNEE A691 Legering Pijpbehuizing
|
Mexico ASTM A691 Grade 1 1/4 CR legering pijpen Buitendiameter: 500 mm; Gewicht: 20 mm Dikte: 25 mm 150 ton |
Brazilië ASTM A691 Klasse CM-65 Buitendiameter: 800 mm; Gewicht: 50 mm Dikte: 30 mm 280 ton |
Kazachstan ASTM A691-klasse CMSH70 Buitendiameter: 450 mm; Gewicht: 15 mm Dikte: 30 mm 300 ton |
|
Verenigde Arabische Emiraten ASTM A691 Klasse 12 Buitendiameter: 600 mm; Gewicht: 56 mm Dikte: 42 mm 500 ton |
Saoedi-Arabië ASTM A691 Klasse 3CR Buitendiameter: 300 mm; Gewicht: 25 mm Dikte: 15 mm 420 ton |
Uruguay ASTM A691 Klasse 1CR Buitendiameter: 480 mm; Gewicht: 32 mm Dikte: 20 mm 200 ton |
Klanten van GNEE Steel Pipe

Populaire tags: astm a691 efw koolstof- en gelegeerd stalen buis, China astm a691 efw koolstof- en gelegeerd stalen buis fabrikanten, leveranciers
Volgende
A513 ERW stalen buisMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













