DIN 2440 ERW-buis
Weerstandsgelaste buizen (ERW) zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt voor constructiestaal, brandbeveiliging, netwerkleidingen, steigers en vele andere toepassingen, waaronder aardgastransmissienetwerken.
Aanvraag sturen
Praat nu
product Introductie
DIN 2440 LSAW stalen buisleverancier-GNEE
De buis volgt DIN 2440 EN 10255 voor ronde ongelegeerde stalen buizen geschikt voor lassen en draadsnijden, en biedt een breed scala aan mogelijkheden voor de afwerking van buisuiteinden en coatings. De norm omvat buizen met buitendiameters van 10,2 mm tot 1651 mm (schroefdraadmaten 1/8 tot 6) en is verdeeld in twee series, medium en zwaar, evenals drie typen met gespecificeerde diktes.
| Nominale breedte | Nominale breedte van bijbehorende fittingen volgens DIN 2950 en DIN 2980 Inch | WhitWorth pijpdraad vlgs. DIN2999 | Buis | Draad | Bijbehorend stopcontact volgens DIN 2986 | ||||||||
| Buitendiameter d | wanddikte a | Gewicht gewone buis kg/m | Gewicht buis inclusief mof Kg/m | Theoretische draaddiameter d | Draad per inch | Nuttige schroefdraad Lengte d min. voor max. | Afstand van draaddiameter d vanaf buis en | Buitendiameter min. | Lengte min. | ||||
| een max. | een min. | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | R 1/2" | 21.3 | 2.65 | 1.22 | 1.23 | 20.955 | 14 | 15 | 10 | 6.4 | 26.4 | 34 |
| 20 | 2/4 | R 3/4" | 26.9 | 2.65 | 1.58 | 1.59 | 26.441 | 14 | 16.3 | 11.3 | 7.7 | 31.8 | 36 |
| 25 | 1 | R 1" | 33.7 | 3.25 | 2.44 | 2.46 | 33.294 | 11 | 19.1 | 12.7 | 8.1 | 39.5 | 43 |
| 32 | 1 1/4 | R 1 1/4" | 42.4 | 3.25 | 3.14 | 3.17 | 41.91 | 11 | 21.4 | 15 | 10.4 | 48.3 | 48 |
| 40 | 1 1/2 | R 1 1/2" | 48.3 | 3.25 | 3.61 | 3.65 | 47.803 | 11 | 21.4 | 15 | 10.4 | 54.5 | 48 |
| 50 | 2 | R 2" | 60.3 | 3.65 | 5.1 | 5.17 | 59.614 | 11 | 25.7 | 18.2 | 13.6 | 66.3 | 56 |
| 65 | 2 1/2 | R 2 1/2 | 76.1 | 3.65 | 6.51 | 6.63 | 75.184 | 11 | 30.2 | 21 | 14 | 82 | 65 |
| 80 | 3 | R 3 | 88.9 | 4.05 | 8.47 | 8.64 | 87.884 | 11 | 33.3 | 24.1 | 17.1 | 95 | 71 |
| 100 | 4 | R 4 | 114.3 | 4.5 | 12.1 | 12.4 | 113.03 | 11 | 39.3 | 28.9 | 21.9 | 122 | 83 |
| 125 | 5 | R 5 | 139.7 | 4.85 | 16.2 | 16.7 | 138.43 | 11 | 43.6 | 32.1 | 25.1 | 147 | 92 |
| 150 | 6 | R 6 | 165.1 | 4.85 | 19.2 | 19.8 | 163.83 | 11 | 43.6 | 32.1 | 25.1 | 174 | 92 |
DIN 2440 Gelaste buisdetail


Populaire tags: din 2440 erw pijp, China din 2440 erw pijp fabrikanten, leveranciers
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













