S355J2 Gelaste buis
Rechte naadgelaste buizen zijn gemaakt van stripstaal. De buizen die worden verkregen door rechte naadlassen op hoogfrequente lasapparatuur worden rechte naadgelaste buizen genoemd. (Het wordt genoemd omdat de lasverbinding van de stalen buis een rechte lijn vormt) De standaardnaam van gelaste buizen met rechte naad is gelaste stalen buizen voor vloeistoftransport onder lage druk. Vergeleken met gewone gelaste buizen is er een extra waterdruktest. De prijs van lagedrukvloeistofleidingen is iets hoger dan die van gewone gelaste buizen met rechte naden.
Oppervlaktebescherming :Zwart (zelfgekleurd ongecoat), vernis-/oliecoating, voorgegalvaniseerd, thermisch verzinkt
Soort :Naadloos/gelast/ERW
Cijfer :BS EN 10210 S355J2+N
Dimensionale toleranties:Dikte: (alle maten +/- 10%)
Standaard:BS EN 10210 - Heet afgewerkte structurele holle profielen van niet-gelegeerd en fijnkorrelig staal
Buitenste diameter :21,3 tot 457,2 mm
Maat :300 mmNB
Wanddikte:1,8 mm tot 14,27 mm
Inpakken :In bundels, corrosiewerend hittebehoud, vernislaag, uiteinden kunnen afgeschuind of rond of rond gesneden zijn, certificering en aanvullende test met eindkap, afwerking en identiteitsmarkering
Lengte:6000 tot 12000/18000 mm
Vloeisterkte van koolstofstaal S355J2 heet afgewerkte buis
| Cijfer | Vloeisterkte Rehmin (N / mm²) | Treksterkte Rmmin (N / mm²) | Verlenging A5 min (%) |
| S355J2+N | 315-355 | 490-630 | Maximaal 22 |
EN 10210 S355J2-buis
| Staalkwaliteit | C | Si | Mn | P | S | Koolstofequivalent (CEV) |
| S355J2+N | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.047 |
S355J2 Maattabel buis
| Nominale boring (mm) |
O.D. (mm) |
Bedankt. (mm) |
Wgh (kg/m2) |
| 15 | 21.3 | 2.00 | 0.95 |
| 2.60 | 1.21 | ||
| 3.20 | 1.44 | ||
| 20 | 26.9 | 2.30 | 1.38 |
| 2.60 | 1.56 | ||
| 3.20 | 1.87 | ||
| 25 | 33.7 | 2.60 | 1.98 |
| 3.20 | 0.24 | ||
| 4.00 | 2.93 | ||
| 32 | 42.4 | 2.60 | 2.54 |
| 3.20 | 3.01 | ||
| 4.00 | 3.79 | ||
| 40 | 48.3 | 2.90 | 3.23 |
| 3.20 | 3.56 | ||
| 4.00 | 4.37 | ||
| 50 | 60.3 | 2.90 | 4.08 |
| 3.60 | 5.03 | ||
| 5.00 | 6.19 | ||
| 65 | 76.1 | 3.20 | 5.71 |
| 3.60 | 6.42 | ||
| 4.50 | 7.93 | ||
| 80 | 88.9 | 3.20 | 6.72 |
| 4.00 | 8.36 | ||
| 4.80 | 9.90 | ||
| 100 | 114.3 | 3.60 | 9.75 |
| 4.50 | 12.20 | ||
| 5.40 | 14.50 | ||
| 125 | 139.7 | 4.50 | 15.00 |
| 4.80 | 15.90 | ||
| 5.40 | 17.90 | ||
| 150 | 165.1 | 4.50 | 17.80 |
| 4.80 | 18.90 | ||
| 5.40 | 21.30 | ||
| 150 | 168.3 | 5.00 | 20.1 |
| 6.3 | 25.2 | ||
| 8.00 | 31.6 | ||
| 10.00 | 39 | ||
| 12.5 | 48 | ||
| 200 | 219.1 | 4.80 | 25.38 |
| 6.00 | 31.51 | ||
| 8.00 | 41.67 | ||
| 10.00 | 51.59 | ||
| 250 | 273 | 6.00 | 39.51 |
| 8.00 | 52.30 | ||
| 10.00 | 64.59 | ||
| 300 | 323.9 | 6.30 | 49.36 |
| 8.00 | 62.35 | ||
| 10.00 | 77.44 |
ERW structurele buis van koolstof


Populaire tags: s355j2 gelaste buis, China s355j2 gelaste buis fabrikanten, leveranciers
Een paar
ASTM A192 koolstofstalen buisVolgende
S275J2 ERW-buisMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













