GB/T 13793 LSAW-buis
Deze norm is van toepassing op het algemene doel van de buitendiameter van niet meer dan 630 mm hoogfrequente weerstandsgelaste stalen buizen met rechte naad.
Aanvraag sturen
Praat nu
product Introductie
Deze norm specificeert de classificatie en code, maat, vorm, gewicht, technische vereisten, testmethoden, inspectieregels, verpakking, markering en kwaliteitscertificering van gelaste stalen buizen met rechte naadweerstand.
| Specificatie: | Stalen buizen met een longitudinale elektrische weerstandslas |
| Sollicitatie: | Voor Coveying-vloeistofservice |
| Cijfer: | Q195 Q215 Q235 Q295 Q345 |
| Vervaardiging: | Longitudinale elektrische weerstandslas |
| Sectie van vorm: | Ronde |
| Buitendiameter: | 15 mm tot 630 mm volgens GB/T 21835 |
| Wanddikte: | Volgens GB/T 21835 of gespecificeerd |
| Lengte pijp: | Vast 5,8/6 meter of SRL/DRL of gespecificeerd |
| Toegestane variaties: | Volgens GB/T 21835 Standaard |
| Einde van afwerking: | Gewoon en afgeschuind uiteinde en THD met koppeling |
| Hittebehandeling: | Warmtebehandeld |
| Oppervlak: | Blanke of gecoate beschermende verf of corrosiewerende coating |
| MTC: | Molentestcertificaat volgens GB/T 2102 of EN 10204 3.1B |
| Markering en verpakking: | Volgens GB/T 2102 of gespecificeerd |
| MOQ: | 5 ton |
| Vervoer: | FCL & LCL over zee |
| Levering: | 10-15 dagen na ondertekening contract |
| Betaling: | L/C of T/T of D/P of O/A |
GB/T 13793 LSAW maattabel stalen buizen
| Nominaal O.D. (mm) |
Min. Opbrengststerkte (Mpa) Wanddikte |
Lengte (m) |
|||||||
| 175 | 245 | 290 | 360 | 415 | 450 | 485 | 555 | ||
| 406 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-16 | 10-16 | 10-16 | 10-14 | 6.0-12.0 |
| 457 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-16 | 6.0-12.0 |
| 508 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-22 | 10-20 | 6.0-12.0 |
| 559 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-26 | 10-26 | 10-26 | 10-22 | 10-22 | 6.0-12.0 |
| 610 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-26 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 660 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 711 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 762 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 813 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 864 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-28 | 10-28 | 10-24 | 6.0-12.0 |
| 914 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-32 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 965 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-32 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1016 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-38 | 10-38 | 10-38 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1067 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-26 | 6.0-12.0 |
| 1118 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1168 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1219 | 10-45 | 10-45 | 10-45 | 10-42 | 10-42 | 10-38 | 10-32 | 10-28 | 6.0-12.0 |
| 1321 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-48 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
| 1422 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
| 1460 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-46 | 10-38 | 10-32 | 10-30 | 6.0-12.0 |
Buizen lassen


Populaire tags: gb/t 13793 lsaw pijp, China gb/t 13793 lsaw pijp fabrikanten, leveranciers
Een paar
DIN1626 ST37 Rechte naadbuisVolgende
LSAW-buizenMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen












