

AFMETINGEN EN MATEN VAN EN 10219 BUIS
| DN | O. D. | W. T. | |||||||||||||||
| Duim | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | SOA | XS | XXS | |
| 50 | 2″ | 60.3 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.91 | – | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2″ | 73 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.16 | – | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.49 | – | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.74 | – | 8.08 | – | – | – | – | 5.74 | 8.08 | – |
| 100 | 4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 6.02 | – | 8.58 | – | 11.13 | – | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5″ | 141.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 6.55 | – | 9.53 | – | 12.7 | – | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6″ | 168.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 7.11 | – | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8″ | 219.1 | 2.77 | 3.76 | – | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10″ | 273.1 | 3.4 | 4.19 | – | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12″ | 323.9 | 3.96 | 4.57 | – | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14″ | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | – |
| 400 | 16″ | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | – |
| 450 | 18″ | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – | – | – |
| 500 | 20″ | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | – | – | – |
| 550 | 22″ | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | – | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | – | – | – |
| 600 | 24″ | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – | – | – |
Lasbaarheid van EN 10219-BUIS
In deze Europese norm worden lasbare staalsoorten gespecificeerd. EN 1011-1 en EN 1011-2 specificeren de belangrijkste normen voor lasproducten onder deze Europese norm.
Bij het lassen van deze producten is het grootste gevaar de ontwikkeling van koudescheuren in de laszone naarmate de productdikte, het sterkteniveau en de CEV stijgen. Koudscheuren is het gevolg van een combinatie van de volgende factoren:
• verhoogde niveaus van diffundeerbare waterstof in het lasmetaal;
• een broze structuur in de door hitte-beïnvloede zone;
• en grote trekspanningsconcentraties in de lasverbinding
CHEMISCHE SAMENSTELLINGSEIS VAN EN 10219 BUIS
Controleer de onderstaande tabel voor de vereisten voor de chemische samenstelling van EN 10219 structurele holle profielen, dikte kleiner dan of gelijk aan 40 mm.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN EN 10219 BUIS
De onderstaande tabel vermeldt de vereiste mechanische eigenschappen voor EN 10219 structurele holle profielen.

INSPECTIE VAN EN 10219 HOLLE SECTIES VAN NIET-GELEGEERD STAAL
EN 10219 is op treksterkte getest volgens EN 10002-1 en Charpy-slagtest volgens EN 10045-1.
| Inspectievereisten | Inspectiefrequentie | |||
| Type test |
Niet-specifiek inspectie |
Specifieke inspectie | ||
|
Verplicht testen |
1 | Cast-analyse |
Eén resultaat per levering item |
Eén per cast |
| 2 | Trekproef |
Eén resultaat per levering item |
Eén per testeenheid ( b) | |
| 3 |
Impacttest voor Alleen kwaliteiten J2 en K2 |
Niet van toepassing | Eén set per testeenheid (b) | |
| 4 |
Oppervlakteconditie en afmetingen |
– | – | |
| 5 | NDT van de las | Niet van toepassing | Alle producten, volledige lengte | |
|
Optioneel testen |
6 | Productanalyse | Niet van toepassing | Eén per testeenheid a |
| 7 |
Cast-analyse aanvullende elementen |
Niet van toepassing | Zie optie 1.2 | |
| 8 |
Impacttest voor kwaliteiten JR en J0 |
Niet van toepassing | Eén set per testeenheid (b) | |
| b – Longitudinale of transversale monsters naar goeddunken van de fabrikant. | ||||
INSPECTIE VAN EN 10219 HOLLE SECTIES VAN FIJN-KORRELSTAAL
| Inspectievereisten | Inspectiefrequentie | ||
| Type test | Specifieke inspectie | ||
|
Verplicht testen |
1 | Cast-analyse | Eén per cast |
| 2 | Trekproef | Eén per testeenheidF( b) | |
| 3 | Impacttest | Eén set per testeenheid (b) | |
| 4 |
Oppervlakteconditie en afmetingen |
– | |
|
Optioneel testen |
5 | NDT van de las | Alle producten, volledige lengte |
| 6 | Productanalyse | Eén per testeenheid a | |
| b – Longitudinale of transversale monsters naar goeddunken van de fabrikant. | |||
MARKERING VAN EN 10219
Op elk van de vierkante en rechthoekige holle profielen moet de volgende informatie worden vermeld.
• Specificatieaanduiding
• Cijferbrief
• Afmeting
• Heatnummer
• Andere klantenvereiste





