Soorten
Pijpflens, koolstofstalen flens, roestvrijstalen flens, flenspakking
Flenzenworden gebruikt om leidingen met elkaar te verbinden, met kleppen, met fittingen en met speciale artikelen zoals zeven en drukvaten. Er kan een afdekplaat aangesloten worden zodat er een “blindflens” ontstaat. Flenzen worden met bouten met elkaar verbonden en de afdichting wordt vaak voltooid met behulp van pakkingen of andere methoden.
Flensaansluitingis om twee pijpen, pijpfittingen of apparatuur op een flensplaat te bevestigen, flenskussentjes tussen de twee flensplaten toe te voegen en ze aan elkaar vast te maken met bouten om de verbinding te voltooien. Sommige buisfittingen en apparatuur worden al geleverd met flenzen, die ook flensverbindingen zijn. Flensverbinding is een belangrijke verbindingsmethode in de pijpleidingbouw. Flensaansluiting is eenvoudig te gebruiken en is bestand tegen grote druk.
| Flens standaard | ASTM A182, ASTM A105, ASTM A234 WPB, A860, A694, AWWA C207 |
| Flens materiaal | Flens van koolstofstaal, flens van gelegeerd staal, flens van roestvrij staal |
| Flens maten | 1/2"-60" NPS (DN15-DN3000), SCH10,STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH160, XXS |
| Flens klasse | Klasse 150-Klasse 2500 |
| Flens gericht | RF/FM/M/TG/RF/FF/RTJ |
| Flenstypen | Socket Weld Flens, Slip Op Flens, Blind, Geschroefde Flens, Ring Gezamenlijke Flens, Lasnekflens, Lange Lasnekflens |
Cgewone flenzen

Speciale flenzen

Blinde flenzen
Blindflenzen zijn ronde platen die alle relevante boutgaten hebben, maar geen middengat hebben en dus worden gebruikt om de uiteinden van een leidingsysteem of een drukvatopening af te sluiten.
Gesmede stalen blinde flenzen voldoen aan ASTM A105, terwijl roestvrijstalen flenzen voldoen aan ASTM A182.
Op voorraad in de maten 1/2" tot 24".
Verkrijgbaar met zowel een plat vlak als een verhoogd vlak.
Flenzen van klasse 150#, 300#, 600#, 900# en 1500# zijn op voorraad.
Verkrijgbaar in koolstofstaal en roestvrij staal in de kwaliteiten 304L en 316L (L=koolstofarm).
Koolstofstalen flenzen zijn verkrijgbaar in zowel binnenlandse als goedkopere geïmporteerde versies. Alle roestvrijstalen blindflenzen die we op voorraad hebben, worden geïmporteerd.
Overlap gezamenlijke flenzen
Lap Joint Flenzen schuiven direct over een buis en worden gebruikt met Stub Ends. Normaal gesproken wordt een pijp aan het stompuiteinde gelast, waarbij de overlappende verbindingsflens vrij rond het stompuiteinde kan draaien, waardoor de uitlijning van de boutgaten wordt vereenvoudigd.
Lap Joint Flanges zijn van gesmeed staal en voldoen aan ASTM A105.
Op voorraad in de maten 1,50" tot 20".
Gesmede stalen overlappende flenzen zijn verkrijgbaar in zowel binnenlandse als goedkopere geïmporteerde versies.
Stub-uiteinden worden afzonderlijk verkocht.
Slip-on flenzen
Opsteekflenzen worden vervaardigd met een binnendiameter die iets groter is dan de buitendiameter van de buis en worden via hoeklas aan de boven- en onderkant van de flens met de buis verbonden.
Op voorraad in maten van 1/2" tot 24", afhankelijk van het materiaal.
Aluminiumflenzen voldoen aan ASM 6061 T6.
Koolstofstalen opstapflenzen voldoen aan ASTM A105.
Roestvrijstalen opstapflenzen voldoen aan ASTM A182. Zowel 304L als 316L beschikbaar.
Verkrijgbaar met zowel een verhoogd gezicht als een plat gezicht.
Socket-lasflenzen
Socket Weld Flenzen worden vaak gebruikt op kleinere maten hogedrukleidingen en worden aan die buis bevestigd door de buis in het mofuiteinde te steken en hoeklas rond de bovenkant aan te brengen. Dit resulteert in een gladde boring met uitstekende vloei-eigenschappen.
Op voorraad in de maten 1/2" tot 6".
Koolstofstalen moflasflenzen voldoen aan ASTM A105.
Roestvrijstalen flenzen voldoen aan ASTM A182. Zowel 304L als 316L beschikbaar.
De beschikbare klassen variëren van 150# tot 1500#.

Tgeschroefde flenzen
Flenzen met schroefdraad hebben een boring met taps toelopende schroefdraad en worden aangesloten op pijpen met externe schroefdraad. Het belangrijkste voordeel van schroefdraadflenzen is dat er geen laswerk nodig is om ze te bevestigen.
Op voorraad in de maten 1/2" tot 8".
Koolstofstalen schroefdraadflenzen voldoen aan ASTM A105.
RVS schroefdraadflenzen voldoen aan ASTM A182. Zowel 304L als 316L beschikbaar.
De beschikbare klassen variëren van 150# tot 1500#.

Lasnekflenzen
Lasnekflenzen worden bevestigd door een pijp aan de hals van de flens te lassen, waardoor de spanning van de flens zelf naar de aangesloten pijp wordt overgebracht. Ze worden vaak gebruikt in hogedruktoepassingen.
Op voorraad in de maten 1/2" tot 24".
Aluminium lasnekflenzen voldoen aan ASM 6061 T6.
Koolstofstalen lasnekflenzen voldoen aan ASTM A105.
Lasnekflenzen met hoog rendement voldoen aan ASTM A694 F52.
Roestvrijstalen lasnekflenzen voldoen aan ASTM A182. Zowel 304L als 316L beschikbaar.
De beschikbare klassen variëren van 150# tot 1500#.

| CLAS 150Volgens ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 | ||||||||||||
Nominaal Pijp Maat | Buiten Diam. van Flens (O) | Dik. van Flens (C) | Diam. van Verhoogd gezicht (R) | Diam. van Hub bij basis (X) | Lengte via Hub (Y) | Min. Draad Lengte (T) | Min. Balie Boring (Q) | Aantal van Gaten | Diam. van Gaten | Diam. van Bouten | Diam. van Bolt Cirkel | Ongeveer. Gewicht (in ponden) |
| ½ | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0.62 | 0.62 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.38 | 1 |
| ¾ | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.75 | 2 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 1.94 | 0.69 | 0.69 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.12 | 2 |
| 1 ¼ | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 2.31 | 0.81 | 0.81 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.5 | 3 |
| 1 ½ | 5 | 0.69 | 2.88 | 2.56 | 0.88 | 0.88 | | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.88 | 3 |
| 2 | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 1 | 1 | | 4 | 0.75 | 0.62 | 4.75 | 5 |
| 2 ½ | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 1.12 | 1.12 | | 4 | 0.75 | 0.62 | 5.5 | 7 |
| 3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 1.19 | 1.19 | | 4 | 0.75 | 0.62 | 6 | 8 |
| 3 ½ | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.81 | 1.25 | 1.25 | | 8 | 0.75 | 0.62 | 7 | 11 |
| 4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 1.31 | 1.31 | | 8 | 0.75 | 0.62 | 7.5 | 13 |
| 5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 1.44 | 1.44 | | 8 | 0.88 | 0.75 | 8.5 | 15 |
| 6 | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 1.56 | 1.56 | | 8 | 0.88 | 0.75 | 9.5 | 19 |
| 8 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 1.75 | 1.75 | | 8 | 0.88 | 0.75 | 11.75 | 30 |
| 10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 1.94 | 1.94 | | 12 | 1 | 0.88 | 14.25 | 43 |
| 12 | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 2.19 | 2.19 | | 12 | 1 | 0.88 | 17 | 64 |
| 14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 2.25 | 2.25 | | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 90 |
| 16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | | 16 | 1.12 | 1 | 21.25 | 98 |
| 18 | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 2.69 | 2.69 | | 16 | 1.25 | 1.13 | 22.75 | 130 |
| 20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 2.88 | 2.88 | | 20 | 1.25 | 1.12 | 25 | 165 |
| 24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 3.25 | 3.25 | | 20 | 1.38 | 1.25 | 29.5 | 220 |
KLASSE 300 Volgens ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 | ||||||||||||
Nominaal Pijp Maat | Buiten Diam. van Flens (O) | Dik. van Flens (C) | Diam. van Opgeheven gezicht (R) | Diam. van Hub bij Basis (X) | Lengte via Hub (Y) | Min. Draad Lengte (T) | Min. Tegenboring (Q) | Aantal van Gaten | Diam. van Gaten | Diam. van Bouten | Diam. van Bolt Cirkel | Ongeveer. Gewicht (in ponden) |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 0.93 | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0.62 | 1.14 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.25 | 3 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0.69 | 1.41 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.5 | 3 |
| 1 1/4 | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.88 | 4 |
| 1 1/2 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 1.19 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0.75 | 4.5 | 6 |
| 2 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 1.31 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0.75 | 0.62 | 5 | 7 |
| 2 1/2 | 7.5 | 1 | 4.12 | 3.94 | 1.5 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0.75 | 5.88 | 10 |
| 3 | 8.25 | 1.12 | 5 | 4.62 | 1.69 | 1.25 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 6.62 | 13 |
| 3 1/2 | 9 | 1.19 | 5.5 | 5.25 | 1.75 | 1.44 | 4.13 | 8 | 0.88 | 0.75 | 7.25 | 17 |
| 4 | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 1.88 | 1.44 | 4.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 7.88 | 22 |
| 5 | 11 | 1.38 | 7.31 | 7 | 2 | 1.69 | 5.69 | 8 | 0.88 | 0.75 | 9.25 | 28 |
| 6 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 8.12 | 2.06 | 1.81 | 6.75 | 12 | 0.88 | 0.75 | 10.62 | 39 |
| 8 | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 2.44 | 2 | 8.75 | 12 | 1 | 0.88 | 13 | 58 |
| 10 | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 2.62 | 2.19 | 10.88 | 16 | 1.12 | 1 | 15.25 | 81 |
| 12 | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 2.88 | 2.38 | 12.94 | 16 | 1.25 | 1.12 | 17.75 | 115 |
| 14 | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 3 | 2.5 | 14.19 | 20 | 1.25 | 1.12 | 20.25 | 165 |
| 16 | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 3.25 | 2.69 | 16.19 | 20 | 1.38 | 1.25 | 22.5 | 190 |
| 18 | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 3.5 | 2.75 | 18.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 24.75 | 250 |
| 20 | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 3.75 | 2.88 | 20.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 27 | 315 |
| 24 | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 4.19 | 3.25 | 24.19 | 24 | 1.62 | 1.5 | 32 | 475 |
KLASSE 600 Volgens ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 | ||||||||||||
Nominaal Pijp Maat | Buiten Diam. van Flens (O) | Dik. van Flens (C) | Diam. van Opgeheven gezicht (R) | Diam. van Hub bij basis (X) | Lengte via Hub (Y) | Min. Draad Lengte (T) | Min. Balie Boring (Q) | Aantal van Gaten | Diam. van Gaten | Diam. van Bouten | Diam. van Bout cirkel | Ongeveer. Gewicht (in ponden) |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 0.93 | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0.62 | 1.14 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.25 | 3 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0.69 | 1.41 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.5 | 4 |
| 1 1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 1.12 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.88 | 5 |
| 1 1/2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 2.75 | 1.25 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0.75 | 4.5 | 7 |
| 2 | 6.5 | 1 | 3.62 | 3.31 | 1.44 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0.75 | 0.62 | 5 | 9 |
| 2 1/2 | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 3.94 | 1.62 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0.75 | 5.88 | 13 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 5 | 4.62 | 1.81 | 1.38 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 6.62 | 16 |
| 3 1/2 | 9 | 1.38 | 5.5 | 5.25 | 1.94 | 1.56 | 4.13 | 8 | 1 | 0.88 | 7.25 | 21 |
| 4 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 6 | 2.12 | 1.62 | 4.63 | 8 | 1 | 0.88 | 8.5 | 37 |
| 5 | 13 | 1.75 | 7.31 | 7.44 | 2.38 | 1.88 | 5.69 | 8 | 1.12 | 1 | 10.5 | 63 |
| 6 | 14 | 1.88 | 8.5 | 8.75 | 2.62 | 2 | 6.75 | 12 | 1.12 | 1 | 11.5 | 80 |
| 8 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 10.75 | 3 | 2.25 | 8.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 13.75 | 115 |
| 10 | 20 | 2.5 | 12.75 | 13.5 | 3.38 | 2.56 | 10.88 | 16 | 1.38 | 1.25 | 17 | 170 |
| 12 | 22 | 2.62 | 15 | 15.75 | 3.62 | 2.75 | 12.94 | 20 | 1.38 | 1.25 | 19.25 | 200 |
| 14 | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 17 | 3.69 | 2.88 | 14.19 | 20 | 1.5 | 1.38 | 20.75 | 230 |
| 16 | 27 | 3 | 18.5 | 19.5 | 4.19 | 3.06 | 16.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 23.75 | 330 |
| 18 | 29.25 | 3.25 | 21 | 21.5 | 4.62 | 3.12 | 18.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 25.75 | 400 |
| 20 | 32 | 3.5 | 23 | 24 | 5 | 3.25 | 20.19 | 24 | 1.75 | 1.62 | 28.5 | 510 |
| 24 | 37 | 4 | 27.25 | 28.25 | 5.5 | 3.62 | 24.19 | 24 | 2 | 1.88 | 33 | 730 |
KLASSE 900Volgens ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 | ||||||||||||
Nominaal Pijp Maat | Buiten Diam. van Flens (O) | Dik. van Flens (C) | Diam. van Opgeheven gezicht (R) | Diam. van Hub bij Basis (X) | Lengte via hub (Y) | Min. Draad Lengte (T) | Min. Balie Boring (Q) | Aantal van Gaten | Diam. van Gaten | Diam. van Bouten | Diam. van Bout cirkel | Ongeveer. Gewicht (in ponden) |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.25 | 4 |
| 3/4 | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.5 | 5 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
| 1 1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
| 1 1/2 | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
| 2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
| 2 1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |
| 3 | 9.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.12 | 1.62 | 3.63 | 8 | 1 | 0.88 | 7.5 | 26 |
| 4 | 11.5 | 1.75 | 6.19 | 6.25 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 8 | 1.25 | 1.12 | 9.25 | 53 |
| 5 | 13.75 | 2 | 7.31 | 7.5 | 3.12 | 2.12 | 5.69 | 8 | 1.38 | 1.25 | 11 | 83 |
| 6 | 15 | 2.19 | 8.5 | 9.25 | 3.38 | 2.25 | 6.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 12.5 | 110 |
| 8 | 18.5 | 2.5 | 10.62 | 11.75 | 4.00 | 2.50 | 8.75 | 12 | 1.5 | 1.38 | 15.5 | 170 |
| 10 | 21.5 | 2.75 | 12.75 | 14.5 | 4.25 | 2.81 | 10.88 | 16 | 1.5 | 1.38 | 18.5 | 245 |
| 12 | 24 | 3.12 | 15 | 16.5 | 4.62 | 3 | 12.94 | 20 | 1.5 | 1.38 | 21 | 325 |
| 14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 17.75 | 5.12 | 3.25 | 14.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 22 | 400 |
| 16 | 27.75 | 3.5 | 18.5 | 20 | 5.25 | 3.38 | 16.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 24.25 | 425 |
| 18 | 31 | 4 | 21 | 22.25 | 6 | 3.5 | 18.19 | 20 | 2 | 1.88 | 27 | 600 |
| 20 | 33.75 | 4.25 | 23 | 24.5 | 6.25 | 3.62 | 20.19 | 20 | 2.12 | 2 | 29.5 | 730 |
| 24 | 41 | 5.5 | 27.25 | 29.5 | 8 | 4 | 24.19 | 20 | 2.62 | 2.5 | 35.5 | 1400 |
KLASSE 1500 Volgens ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 | ||||||||||||
Nominaal Pijp Maat | Buiten Diam. van Flens (O) | Dik. van Flens (C) | Diam. van Opgeheven gezicht (R) | Diam. van Hub bij Basis (X) | Lengte via Hub (Y) | Min. Draad Lengte (T) | Min. Balie Boring (Q) | Aantal van Gaten | Diam. van Gaten | Diam. van Bouten | Diam. van Bout cirkel | Ongeveer. Gewicht (in ponden) |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.25 | 4 |
| 3/4 | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.5 | 5 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
| 1 1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
| 1 1/2 | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
| 2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
| 2 1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |





