We produceren een breed scala aan naadloze stalen pijpen, vooral hoog - sterkte stalen pijpen. Ze worden veel gebruikt bij de productie van structurele componenten voor vrachtwagens, trailers, raketwerpers en andere auto's.
Standaard:ASTM A519, EN 10297-1, JIS G3445
Cijfer:SAE 1020, SAE 1030M, SAE 1045, SAE1524, SAE 1527, SAE 1541, SAE 4124, SAE 4140, E275, E315, E500, E430, 41CR, 20MNV6, STKM 13A, STKM 13B
OD:48-1200 mmWT:4-200 mmLGH:6000-15000 mm
| Standaard | Cijfer | Chemische samenstelling (WT%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | ||
| ASTM A519 | SAE 1020 | 0.18-0.23 | / | 0.30-0.60 | Minder dan of gelijk aan 0,040 | Minder dan of gelijk aan 0,050 | / | / | / | |
| SAE 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | Minder dan of gelijk aan 0,040 | Minder dan of gelijk aan 0,050 | ||||||
| SAE 1045 | 0.43-0.50 | / | 0.60-0.90 | Minder dan of gelijk aan 0,040 | Minder dan of gelijk aan 0,050 | / | / | / | / | |
| SAE 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | Minder dan of gelijk aan 0,040 | Minder dan of gelijk aan 0,050 | ||||||
| SAE 1541 | 0.36-0.44 | / | 1.35-1.65 | Minder dan of gelijk aan 0,040 | Minder dan of gelijk aan 0,050 | / | / | / | / | |
| SAE 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | Minder dan of gelijk aan 0,040 | Minder dan of gelijk aan 0,040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||
| EN 10297-1 | E275 | Minder dan of gelijk aan 0,21 | Minder dan of gelijk aan 0,35 | Minder dan of gelijk aan 1,40 | Minder dan of gelijk aan 0,030 | Minder dan of gelijk aan 0,035 | / | / | / | / |
| E315 | Minder dan of gelijk aan 0,21 | Minder dan of gelijk aan 0,30 | Minder dan of gelijk aan 1,50 | Minder dan of gelijk aan 0,030 | Minder dan of gelijk aan 0,035 | / | ||||
| E355 | Minder dan of gelijk aan 0,22 | Minder dan of gelijk aan 0,55 | Minder dan of gelijk aan 1,60 | Minder dan of gelijk aan 0,030 | Minder dan of gelijk aan 0,035 | |||||
| 41cr4 | 0.38-0.45 | Minder dan of gelijk aan 0,40 | 0.60-0.90 | Minder dan of gelijk aan 0,035 | Minder dan of gelijk aan 0,035 | 0.90-1.20 | ||||
| 34CRMO4 | 0.30-0.37 | Minder dan of gelijk aan 0,40 | 0.60-0.90 | Minder dan of gelijk aan 0,035 | Minder dan of gelijk aan 0,035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| 42CRMO4 | 0.38-0.45 | Minder dan of gelijk aan 0,40 | 0.60-0.90 | Minder dan of gelijk aan 0,035 | Minder dan of gelijk aan 0,035 | / | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | ||
| Jis G3445 | STKM13A | Minder dan of gelijk aan 0,25 | Minder dan of gelijk aan 0,35 | 0.30-0.90 | Minder dan of gelijk aan 0,040 | |||||
| STKM13B | Minder dan of gelijk aan 0,25 | Minder dan of gelijk aan 0,35 | 0.30-0.90 | Minder dan of gelijk aan 0,040 | / | |||||
Gnee is een van de toonaangevende China -structurele buisfabrikanten en leveranciers, als u de beste hoge - kwaliteit naadloze stalen buis voor automotive structuren Professional Company, fabriek, verkoper en exporteur wilt kopen of importeren, of als u stalen merken controleert, neem dan gerust contact met ons op.






