Wat is A671 CC60 CL 22-materiaal?
De ASTM A671 GR CC60 CL22 stalen buis is een stalen buis met elektrisch smeltlassen (EFW), voornamelijk gebruikt in industrieën zoals energieopwekking, petrochemie, olie en aardgas.
astm a671 gr cc60-specificatie
| Type | A671 GR CC65 EFW-buis |
| Standaard | ASME,ASTM,JIS,DIN,BS,EN |
| Maat | 16"NB-72"NB |
| Wanddikte | 6 mm tot 100 mmTHK |
| Aanvullende tests | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC-TEST, SSC-TEST, H2-SERVICE, enz. |
astm a671 gr cC60 chemische samenstelling
| Specificatie | Staalkwaliteit | Chemische samenstelling | Opmerkingen | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Leidingen voor drukservice ASTM A671 | -/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 | ||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 | ||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 | ||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
A671 CC65 versus A671 CC60
| Kenmerkend | A671 CC65 | A671 CC60 |
|---|---|---|
| Koolstofgehalte | Hoger koolstofgehalte (doorgaans tot 0,25% - 0.27% of zoals gespecificeerd, maar over het algemeen hoger dan CC60) | Lager koolstofgehalte, gecontroleerd onder 0,3% (speciaal ontworpen voor staal met gemiddeld-laag koolstofgehalte) |
| Kracht | Over het algemeen hogere trek- en vloeigrens vanwege het hogere koolstofgehalte | Treksterkte Groter dan of gelijk aan 415 MPa, vloeigrens Groter dan of gelijk aan 240 MPa (volgens standaardspecificaties) |
| Taaiheid | Goede taaiheid, maar kan variëren afhankelijk van het exacte koolstofgehalte en de warmtebehandeling | Betere taaiheid bij lage- temperaturen, geschikt voor koudere omgevingen (hoewel beide zijn ontworpen voor specifieke gebruiksomstandigheden) |
| Toepassingen | Geschikt voor hoge-druk- en hoge- temperatuurtoepassingen in industrieën zoals olie en gas, petrochemie en energieopwekking, waar hogere sterkte vereist is | Wordt voornamelijk gebruikt in soortgelijke industrieën, maar waar middelmatig-staal met een laag koolstofgehalte, goede lasbaarheid en lage- temperatuursterkte voldoende is |
| Lasbaarheid | De lasbaarheid kan enigszins verminderd zijn in vergelijking met lagere koolstofkwaliteiten, maar is nog steeds acceptabel | Uitstekende lasbaarheid door lager koolstofgehalte |
| Servicetemperatuur | Ontworpen voor algemene hoge- temperatuur- en hoge- druktoepassingen (exacte minimale bedrijfstemperatuur kan variëren) | CL22-kwaliteit speciaal ontworpen voor een minimale bedrijfstemperatuur van -45 graden, geschikt voor extreem koude omgevingen |
A671 CC60 EFW-buisproductieproces en technische uitdagingen
Plaatvoorbewerking
Als grondstof wordt warm-gewalst spoelmateriaal gebruikt, en processen zoals nivelleren en randfrezen worden toegepast om de precisie van de plaatranden te garanderen. De platen moeten voldoen aan ASTM A516 Gr.60 of gelijkwaardige normen, waarbij de dikteafwijking binnen ± 0,1 mm moet worden gecontroleerd.
Vormen en lassen
De platen worden tot buisvormige vormen gerold met behulp van het JCOE-proces (progressief buigen) of UOE-proces (matrijsvormen), en de longitudinale naden worden gelast met behulp van ondergedompeld booglassen met meerdere draden (SAWL). De volgende parameters moeten tijdens het lasproces nauwkeurig worden gecontroleerd:
Stroom en spanning: Voor het lassen met dubbele- draden varieert de hoofddraadstroom van 500 tot 700 A, terwijl de hulpdraadstroom varieert van 300 tot 450 A.
Lassnelheid: 1,2-1,8 m/min.
Beschermgas: Een mengsel van 80% Ar en 20% CO₂.
Warmtebehandeling en inspectie
Na het lassen moet de hele buis een normaliserende behandeling ondergaan (30 minuten op 900-930 graden gehouden) om restspanningen bij het lassen te elimineren. Het eindproduct moet een hydrostatische test (bij 1,5 keer de ontwerpdruk), hardheidstest (minder dan of gelijk aan 250HB) en Charpy V-notch impacttest (met een gemiddelde waarde groter dan of gelijk aan 27J bij -45 graden) doorstaan.
A671 CC60 Koolstofstaal gelaste buizenfabriek






