Socket Weld-T-stuk
Socket weld T-stuk is een hogedrukbuisfitting op drie manieren, gemaakt door smeden van rond staal. Ze zijn in T-vorm en staan bekend als gelijke tee en reducerende tee. Het is algemeen toepasbaar op buizen met een nominale diameter kleiner dan NPS 2.
Socket Weld Fittings zijn een familie hogedruk-smeedfittingen die alleen worden gebruikt in combinatie met ANSI Pipe en die verkrijgbaar zijn in hetzelfde maatbereik.
Hoewel er enkele overeenkomsten zijn tussen de vormen van de twee lassen, wordt socket weld nog steeds als verschillend beschouwd van een hoeklas.
Socketlasfittingen ASME B16.11
| Vorm | Rechte en reducerende fittingen |
| Maatbereik | 1/8"- 4" / DN6 - DN100 |
| Drukclassificatie | Klasse 3000 pond, 6000 pond, 9000 pond. |
| Koolstofstaal | ASTM A105 / A105N, ASTM A350 LF2, A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
| Gelegeerd staal | ASTM A182 F11 / 12 / 22 / 5 / 9 / 91 / 92 / 22 |
| Roestvrij staal | ASTM A182 F304 / 304L / 304H, 316 / 316L, 321, 310S, 317, 347, 904L |
| Duplex roestvrij staal | ASTM A182 F51, F53, F44 |
Markering en inspectie van gegalvaniseerde socket weld-T-stukken
Pakket met Socket Weld Gelijke en Reducerende T-stukken
ASME B16.11 Afmetingen socketlas-t-stuk
| DN | NPS (Nederlands) | B | C | A | G | |||||||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.9 |
3.18 |
3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 11.0 | 11.0 | - | 2.41 | 3.15 | - |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - | 11.0 | 13.5 | - | 3.02 | 3.68 | - |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | - | - | 13.5 | 15.5 | - | 3.20 | 4.01 | - |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 15.5 | 19 | 25.5 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 4.09 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 19 | 25.5 | 28.5 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1 | 34.0 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 22.5 | 27.0 | 32.0 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 11/4 | 42.8 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 27.0 | 32.0 | 35.0 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
| 40 | 11/2 | 48.9 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.7 | 11.12 | 32.0 | 38.0 | 38.0 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2 | 61.2 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.84 | 12.12 | 38.0 | 41.0 | 54.0 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 21/2 | 73.9 | 8.76 | 7.62 | - | - | - | - | 41.0 | - | - | 7.01 | - | - |
| 80 | 3 | 89.9 | 9.52 | 8.30 | - | - | - | - | 57.0 | - | - | 7.62 | - | - |
| 100 | 4 | 115.5 | 10.69 | 9.35 | - | - | - | - | 66.5 | - | - | 8.56 | - | - |
1) De gelijkmatige dikte rond de mofboring mag niet minder zijn dan de gemiddelde waarde, de dikte op gedeeltelijke gebieden kan minimaal zijn. een.
2) Gezien de tolerantie van de buitendiameter van de buis, kunnen de diameters van sommige mofboringen iets groter zijn dan de diameters gespecificeerd in B16.11.
3) Wanneer de afmetingen van de verbindingsleidingen niet overeenkomen met de afmetingen gespecificeerd in deze catalogus, dienen de afmetingen van de verbindingsleidingen te worden vermeld in de aankoopspecificatie.
4) Wanneer de fittingen verkleinen, moeten de structuurafmetingen hetzelfde zijn als die van de rechte fittingen en zal BJD worden bewerkt volgens de overeenkomstige reducerende uiteinden.
5) Fittingen kunnen ook worden vervaardigd als gemengde verbindingen van Socket Weld en Threaded.
Populaire tags: socket weld tee, China socket weld tee fabrikanten, leveranciers
Een paar
Socket Weld KruisVolgende
Socket Weld ElleboogMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













